Вакансии
| На работу в государственное предприятие "Минсккоммунтеплосеть" требуются: | ||||
|---|---|---|---|---|
| № п/п |
Профессия (должность) | Разряд | Зарплата, руб. | Примечание |
| 1 | Уборщик территорий | 2 | от 1090 до 1500 | |
| 2 | Уборщик помещений | 2 | от 1425 до 1845 | |
| 3 | Ведущий юрисконсульт | от 2920 до 3506 | Высшее образование, опыт работы от шести лет | |
| 4 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 3 | от 2150 до 2980 | |
| 5 | Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов | 5 | от 1960 до 2740 | |
| 6 | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | 4 | от 1900 до 2680 | |
| 7 | Дорожный рабочий | 4-5 | от 2470 до 2980 | |
| 8 | Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей | 4-5 | от 1900 до 1680 | |
| 9 | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов | 4-5 | от 1950 до 2725 | |
| 10 | Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования | 6 | от 2270 до 3040 | |
| 11 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 4-5 | от 1740 до 2470 | |
| 12 | Монтажник наружных трубопроводов | 5 | от 3500 до 3800 | |
| 13 | Маляр 0,5 ставки | 5 | от 920 до 1290 | Наличие документа об обучении по указанным профессиям |
| 14 | Водитель погрузчика | 5 | от 1845 до 2325 | |
| 15 | Водитель автомобиля | 4-5 | от 1810 до 2290 | |
| 16 | Тракторист | 5 | от 2105 до 2985 | |
| 17 | Столяр | 6 | от 2210 до 2715 | |
| 18 | Заточник (0,25 ставки) | 5 | от 980 до 1350 | |
| 19 | Фрезеровщик | 6 | от 2210 до 2715 | |
| 20 | Машинист экскаватора | 6 | от 2340 до 3290 | |
| 21 | Машинист компрессора передвижного | 4 | от 1660 до 2110 | |
| 22 | Токарь | 5 | от 1960 до 2450 | |
| 23 | Слесарь-ремонтник | 5-6 | от 2210 до 2715 | |
| 24 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений | 5 | от 1840 до 2325 | |
| 25 | Слесарь по ремонту автомобилей | 4-5 | от 2470 до 2980 | |
| 26 | Электрогазосварщик | 5 | от 3260 до 3820 | |
| 27 | Инженер в абонентскую службу (на период службы в армии) |
от 2540 до 3070 | Высшее техническое образование, опыт работы не менее одного года | |
| 28 | Подсобный рабочий (0,5 ставки) | от 525 до 845 | Общее среднее образование | |
| 29 | Ведущий инженер в отдел сопровождения проектных работ | от 2880 до 3440 | Высшее образование, опыт работы не менее трех лет | |
| 30 | Котлочист (0,5 ставки) | от 1145 до 1402 | Общее среднее образование, опыт работы от года | |
| 31 | Резчик на пилах, ножовках и станках (0,5 ставки) |
3 | от 730 до 1070 | Общее среднее образование, опыт работы от одного года |
| 32 | Лаборант химического анализа | 4 | от 1670 до 2125 | Среднее специальное образование, наличие присвоенного квалификационного разряда |
| 33 | Ведущий инженер-химик | от 2710 до 3280 | Высшее образование, опыт работы от трех лет | |
| 34 | Ведущий инженер по защите информации | от 3110 до 3680 | Высшее образование, опыт работы от трех лет | |
| 35 | Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций | 3 | от 1910 до 2390 | Среднее специальное образование, наличие присвоенного квалификационного разряда |
| 36 | Аппаратчик химводоочистки (0,5 ставки) | 3 | от 1330 до 1760 | Общее среднее образование, наличие присвоенного квалификационного разряда |
| 37 | Оператор котельной | 5 | от 2175 до 2670 | Среднее специальное образование |
По вопросам трудоустройства обращаться к начальнику отдела кадров Руфкиной Марии Александровне
по адресу: 220049, г. Минск, ул.Волгоградская,12, каб.210 тел. +375(17)389-27-20
Отдел кадров тел. +375(17)389-27-21, +375(17)389-27-22
Почта: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.


