Вакансии
| На работу в государственное предприятие "Минсккоммунтеплосеть" требуются: | ||||
|---|---|---|---|---|
| № п/п |
Профессия (должность) | Разряд | Зарплата, руб. | Примечание |
| 1 | Уборщик территорий | 2 | от 1090 до 1500 | |
| 2 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 4-5 | от 1820 до 2510 | |
| 3 | Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов | 4-5 | от 1960 до 2740 | |
| 4 | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | 4-5 | от 1900 до 2980 | |
| 5 | Дорожный рабочий | 4-5 | от 2470 до 2980 | |
| 6 | Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей | 4-5 | от 2020 до 2505 | |
| 7 | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов | 4-5 | от 2210 до 2715 | |
| 8 | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 4-5 | от 1820 до 2510 | |
| 9 | Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования | 6 | от 2300 до 2780 | |
| 10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 4-5 | от 1960 до 2745 | |
| 11 | Монтажник наружных трубопроводов | 4-5 | от 3500 до 3800 | |
| 12 | Маляр | 5 | от 1840 до 2325 | Наличие документа об обучении по указанным профессиям |
| 13 | Штукатур | 5 | от 1840 до 2325 | |
| 14 | Водитель погрузчика | 4 | от 1740 до 2435 | |
| 15 | Водитель автомобиля | 4-5 | от 1810 до 2290 | |
| 16 | Тракторист | 5 | от 2105 до 2985 | |
| 17 | Столяр | 6 | от 2210 до 2715 | |
| 18 | Заточник (0,25 ставки) | 5 | от 980 до 1350 | |
| 19 | Фрезеровщик | 6 | от 2210 до 2715 | |
| 20 | Машинист экскаватора | 6 | от 2340 до 3290 | |
| 21 | Машинист компрессора передвижного | 4 | от 1660 до 2110 | |
| 22 | Токарь | 5 | от 1960 до 2450 | |
| 23 | Слесарь-ремонтник | 5-6 | от 2210 до 2715 | |
| 24 | Машинист котлов (на период отопительного сезона) |
3 | от 1940 до 2420 | |
| 25 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений | 5 | от 1840 до 2325 | |
| 26 | Слесарь по ремонту автомобилей | 4-5 | от 2195 до 2980 | |
| 27 | Электрогазосварщик | 5 | от 3260 до 3820 | |
| 28 | Начальник смены котельной | от 3080 до 3640 | Высшее техническое (теплотехническое) образование, опыт работы от одного года | |
| 29 | Инженер лаборатории сварки и металла | от 2280 до 2790 | Высшее техническое образование, опыт работы от трех лет | |
| 30 | Инженер в абонентскую службу | от 2540 до 3070 | Высшее техническое образование, опыт работы не менее одного года | |
| 31 | Ведущий инженер отдела капитального строительства | от 2880 до 3440 | Высшее образование, опыт работы от пяти лет | |
| 32 | Инженер-программист II категории | от 3340 до 3940 | Высшее образование, опыт работы не менее трех лет | |
| 33 | Мастер абонентской службы (на период службы в армии) | от 2710 до 3270 | Высшее техническое образование, опыт работы не менее одного года | |
| 34 | Мастер службы главного метролога | от 2785 до 3310 | Высшее техническое образование, опыт работы не менее одного года | |
| 35 | Подсобный рабочий (0,5 ставки) | от 525 до 845 | Общее среднее образование | |
| 36 | Ведущий инженер в отдел сопровождения проектных работ | от 2890 до 3190 | Высшее образование, опыт работы не менее трех лет | |
| 37 | Котлочист (0,5 ставки) | от 1145 до 1402 | Общее среднее образование, опыт работы от года | |
| 38 | Ведущий инженер службы наладки и испытаний | от 2790 до 3370 | Высшее образование, опыт работы не менее трех лет | |
| 39 | Резчик на пилах, ножовках и станках (0,5 ставки) | 3 | от 730 до 1070 | Общее среднее образование, опыт работы от одного года |
| 40 | Лаборант химического анализа | 4 | от 1670 до 2125 | Общее среднее образование, опыт работы от одного года |
| 41 | Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования службы электрохозяйства | от 2850 до 3430 | Высшее образование, опыт работы от одного года | |
| 42 | Ведущий инженер по защите информации | от 3110 до 3680 | Высшее образование, опыт работы от трех лет | |
| 43 | Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций | 3 | от 1910 до 2390 | Среднее специальное образование, наличие присвоенного квалификационного разряда |
| 44 | Аппаратчик химводоочистки (0,5 ставки) | 3 | от 1330 до 1760 | Общее среднее образование, наличие присвоенного квалификационного разряда |
| 45 | Мастер района тепловых сетей | от 2785 до 3340 | Высшее образование, опыт работы от трех лет | |
| 45 | Оператор котельной | 5 | от 2175 до 2670 | Среднее специальное образование |
По вопросам трудоустройства обращаться к начальнику отдела кадров Руфкиной Марии Александровне
по адресу: 220049, г. Минск, ул.Волгоградская,12, каб.210 тел. +375(17)389-27-20
Отдел кадров тел. +375(17)389-27-21, +375(17)389-27-22
Почта: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.


